МОДЕЛЬНИЙ РЯД Jetour: Jetour T2
JETOUR T2.
Стихія природи у ваших руках.
Ідеальний для бездоріжжя. Позашляховик з чудовою прохідністю та стійкою підвіскою для найскладніших умов.
20-дюймові колісні диски додають автомобілю монументальності, підкреслюючи його унікальний диз

Jetour Jetour T2
| Основні технічні характеристики автомобіля | |
|---|---|
| Двигун | 2.0 л. |
| Об’єм двигуна | 1998 куб.см. |
| Потужність двигуна | 245 к.с. |
| Тип двигуна | Бензиновий турбо двигун з подвійною системою зміни фаз газорозподілу (DVVT) та прямим вприском. Поперечний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий |
| Коробка передач | 7DCT |
| Кількість місць | 5 |
| Маса спорядженого автомобіля, кг | 1955 |
| Максимальна швидкість, км/г | 190 |
| Максимальна потужність на валу, (к.с./об/хв) | 245 (180) / 5500 |
| Максимальний крутний момент, (Нм/об/хв) | 375 / 1750~4000 |
| * Витрата палива, змішаний цикл, л/100 км | 9,3 |
| Періодичність ТО, км | 1 рік або 10 000 км пробігу |
| Гарантія | 5 років або 200 000 км пробігу |
* Витрата палива може змінюватись, в залежності від манери керування автомобілем
* Витрата палива не є експлуатаційною і визначалась в результаті проведення циклу випробувань
| Розміри | |
|---|---|
| Тип кузова | 5-дверний SUV |
| Довжина, мм | 4785 |
| Ширина, мм | 2006 |
| Висота, мм | 1880 |
| Колісна база, мм | 2 800 |
| Мінімальний дорожній просвіт, мм | 204 |
Jetour Jetour T2: ціни
| Тип кузову | 5-дверний SUV | 5-дверний SUV |
|---|---|---|
| Рівень комплектації | Prestige | Prestige (спеціальний колір) |
| Кількість місць | 5 | 5 |
| Тип двигуна | бензиновий, 2,0 л. турбований | бензиновий, 2,0 л. турбований |
| Потужність | 254 к.с. | 254 к.с. |
| Коробка передач | 7DCT | 7DCT |
| Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира (2 шт.) | + | + |
| Бокові подушки безпеки + шторки безпеки (4 шт.) | + | + |
| ESP - електронна система курсової стійкості з системою допомоги при гальмуванні - BAS | + | + |
| Штатна протиугінна сигналізація | + | + |
| ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль | + | + |
| HHC - асистент початку руху вгору | + | + |
| Центральний замок с дистанційним керуванням | + | + |
| HDC - асистент спуску згори | + | + |
| RMI - система запобігання перекиданню | + | + |
| Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | + | + |
| Двозонний клімат-контроль | + | + |
| Іммобілайзер двигуна | + | + |
| Дефлектор кліматичної системи для другого ряду сидінь | + | + |
| Безключовий доступ та запуск двигуна | + | + |
| Дитячий замок безпеки в задніх дверях | + | + |
| Парктронік передній/задній | +/+ | +/+ |
| Система автоматичного контролю світла (датчик світла) | + | + |
| Передні 3 точкові ремені безпеки з регулюванням по висоті | + | + |
| Передні 3 точкові ремені безпеки з переднатягувачем | + | + |
| Панорамна камера 360° | + | + |
| Електронне стоянкове гальмо | + | + |
| Функція Autohold | + | + |
| Багатофункціональне шкіряне кермо з додатковими пелюстками перемикання КПП | + | + |
| Інтелектуальний повний привід з можливістю вибору режимів роботи (ECO, Normal, Sport, Snow, Mud, Off-road) | + | + |
| Електро регулювання кута нахилу фар головного світла | + | + |
| Інтер’єр салону темний | + | + |
| Підголівники з подушками для сну що регулюються | + | + |
| Роз'єм живлення 12V у багажному відділенн | + | + |
| Роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв USB (2 або 4 шт.) | 2+2 | 2+2 |
| Підключення мобільного телефону Androi dAuto та Apple CarPlay | + | + |
| Електропривід складання зовнішніх дзеркал | + | + |
| Електропривід двері багажного відділення з функцією автоматичного відкриття | + | + |
| Регулювання кермової колонки по висоті та глибині | + | + |
| Електропідсилювач керма | + | + |
| Система затримки вимкнення головного світла | + | + |
| Футляр для зберігання окулярів | + | + |
| Сидіння з еко-шкіри | + | + |
| Передній центральний підлокітник з боксом та функцією охолодження | + | + |
| Задній центральний підлокітник | + | + |
| Зимовий пакет. Підігрів: керма, другого ряду сидінь, лобового скла, форсунок омивача лобового скла | + | + |
| Підігрів передніх сидінь | + | + |
| Вентиляція передніх сидінь | + | + |
| Спинка другого ряду сидінь з підголівниками, що складаються в пропорції 60/40 | + | + |
| Панорамний дах з люком | + | + |
| Ручки (поручні) для пасажирів салону що складаються | + | + |
| Сонцезахисні козирки з дзеркалом/ з дзеркалом та підсвічуванням | + | + |
| Світлодіодна підсвітка салону | + | + |
| Атмосферне підсвічування салону Ambient lighting | + | + |
| Bluetooth інтерфейс для підключення мобільного телефону | + | + |
| Радіо | + | + |
| Управління аудіосистемою на кермі | + | + |
| Кількість динаміків | 12 | 12 |
| Бездротова зарядка для мобільного телефону | + | + |
| Світлодіодні (LED) фари головного світла | + | + |
| Світлодіодна (LED) оптика ззаду | + | + |
| Світлодіодні (LED) ходові вогні | + | + |
| Багажні рейлінги на даху | + | + |
| 20-дюймові легкосплавні диски (255/45 R20) | + | + |
| Акційна ціна з ПДВ, грн, 2025 р.в. | 1 480 000 | - |
| Ціна "JETOUR суперсила" з ПДВ, грн* | 1 430 000 | - |
| Акційна ціна з ПДВ, грн, 2026 р.в. | 1 560 000 | 1 590 000 |
| Ціна "JETOUR суперсила", грн з ПДВ 2026 р.в. | 1 510 000 | 1 540 000 |
* Нова програма «JETOUR суперсила» надає можливість отримати вигоду 50 000 грн за умови придбання автомобіля в кредит. Гарантія на автомобілі Jetour T2 - 6 років або 200 000 км. Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації. Ціни з урахуванням ПДВ. Всі розрахунки в гривнях. Детальну інформацію Ви можете дізнатись у наших консультантів в автосалоні або по телефону.
+38(044) 503-71-71
Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати технічні характеристики, комплектації та ціни на автомобілі.
+38(044) 503-71-71
Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати технічні характеристики, комплектації та ціни на автомобілі.









