МОДЕЛЬНИЙ РЯД Jetour: Jetour X50
X50 – більше можливостей для активних подорожей.
Поєднання яскравого дизайну і динамічного вигляду. Лінії кузова додають сучасності та вишуканого стилю, підкреслюючи його привабливість.
Решітка радіатора з чіткими та динамічними лініями надають автомобілю унікальний вигляду на дорозі.
Світлодіодні (LED) фари головного світла, елегантні лінії яких гармонійно вписуються в загальний дизайн, надаючи автомобілю витонченості та виразності.
Інтер'єр виконано в темних тона з контрастними червоними вставками. В комплектації Преміум доступний підігрів лобового скла, керма, передніх та задніх сидінь, все, що потрібно для комфортного водіння!
Простір для дружніх та сімейних подорожей. Більше місця, більше можливостей, більше вражень.
Сидіння з еко-шкіри з контрастною прострочкою.
10,25 дюймовий екран мультимедіа з українською мовою та підтримкою Apple Carplay & Android Auto.

Jetour Jetour X50
Джетур X50: базова комплектація
Виробник: CHERY COMMERCIAL VEHICLE (ANHUI) CO. LTD Тип кузову: 5-дверний SUV Тип двигуна: Бензиновий 1,5л. (116 к.с.) Євро-6 Бензиновий в комплектації Luxury Або 1,5л. турбований (156 к.с.) Євро-6 Бензиновий в комплектації Premium Коробка передач: 5МТ або 6DCT Кількість місць: 5Jetour Jetour X50: ціни
Тип кузову | 5-дверний SUV | 5-дверний SUV |
---|---|---|
Модифікація | Luxury/ Лакшері | Premium |
Кількість місць | 5 | 5 |
Тип двигуна | Бензиновий 1,5л. (116 к.с.) Євро-6 | Бензиновий 1,5л. турбований Євро-6 |
Потужність | 116 | 156 к.с. |
Коробка передач | 5MT | 6DCT |
Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира (2 шт.) | + | + |
Передні бокові подушки безпеки (2шт) | - | - |
Штатна протиугінна сигналізація | + | + |
ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль | + | + |
HHC - асистент початку руху вгору | + | + |
Центральний замок с дистанційним керуванням | + | + |
Відкриття кришки багажнику кнопкою на ключі | + | + |
Вибір режимів їзди (Normal, Eco, Sport) | - | + |
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | + | + |
Електричні склопідйомники передніх і задніх дверей | + | + |
Іммобілайзер двигуна | + | + |
Захист двигуна | + | + |
Безключовий доступ та запуск двигуна | + / - | + |
Камера заднього виду з динамічним відображенням траєкторії руху | + | + |
Дитячий замок безпеки в задніх дверях | + | + |
Ассистент смены полосы движения LCA | - | + |
Обмежувач максимальної швидкості | - | + |
Нагадування про перевищення встановленої швидкості | + | + |
Передні 3 точкові ремені безпеки з регулюванням по висоті | + | + |
3 точкові ремені безпеки для пасажирів другого ряду | + | + |
Датчик дощу | + | + |
Звукове нагадування про розчеплений ремінь безпеки водія та пасажира | + | + |
Ел. люк | + | |
Електронний кондиціонер | + | + |
Електричне регулювання дзеркал | + | + |
Панорамна камера 360 | - | + |
Електропривід складання зовнішніх дзеркал заднього виду | + | |
Електронне стоянкове гальмо | + | + |
Функція Autohold | + | + |
Система допомоги при парковці (задній парк-тронік) | + | + |
Круїз-контроль | + | + |
Підігрів керма | + | + |
Підігрів лобового скла | + | + |
Система моніторингу сліпих зон BSD | - | + |
Система попередження про небезпеку відкриття дверей DOW | - | + |
Система попередження руху позаду RTA | - | + |
Легкосплавні диски (R18, 215/55R18) | - | + |
Легкосплавні диски (R17, 215/60R17) | + | - |
Датчик тиску в шинах | + | + |
Дефлектор кліматичної системи для другого ряду сидінь | + | + |
Задній центральний підлокітник | + | + |
Електро регулювання кута нахилу фар головного світла | + | + |
3-х діапазонне електро регулювання сидіння водія | + | + |
2-х діапазонне регулювання сидіння переднього пасажира | + | + |
Кольоровий 10,25" сенсорний дисплей touch screen | + | + |
Роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв USB (2+1 попереду та 2 позаду) | + | + |
Підключення мобільного телефону Androi dAuto та Apple CarPlay | + | + |
Зовнішні дзеркала з електро регулюванням та підігрівом | + | + |
Електропривід складання зовнішніх дзеркал | - | - |
Регулювання кермової колонки по висоті та глибині | + | + |
Електропідсилювач керма | + | + |
Лінзовані фари головного світла | + | + |
Галогенові фари головного світла | + | - |
Система затримки вимкнення головного світла | + | + |
Сидіння з еко-шкіри | + | + |
Передній центральний підлокітник з боксом | + | + |
Інтер’єр автомобіля виконаний у темних тонах | + | + |
Підігрів передніх сидінь | + | + |
Підігрів задніх сидінь | - | + |
Роз'єм живлення 12V для переднього ряду сидінь | + | + |
Bluetooth інтерфейс для підключення мобільного телефону | + | + |
Управління аудіосистемою на кермі | + | + |
Кількість динаміків | 6 | 6 |
Бездротова зарядка для мобільного телефону | - | + |
Металеве запасне колесо (докатка) | + | + |
Світлодіодні (LED) фари головного світла | - | + |
Задні протитуманні фари | + | + |
Багажні рейлінги на даху | + | + |
Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ, грн, 2025 р.в. | 690 000 | 780 000 |
Ціна "Jetour суперсила" з ПДВ, грн* | 660 000 | 750 000 |
Ціна станом на: | 09.05.2025 | 09.05.2025 |
Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації. Ціни з урахуванням ПДВ. Всі розрахунки в гривнях. Детальну інформацію Ви можете дізнатись у наших консультантів в автосалоні або по телефону.
+38(044) 299-54-80
Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати технічні характеристики, комплектації та ціни на автомобілі.
+38(044) 299-54-80
Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати технічні характеристики, комплектації та ціни на автомобілі.