МОДЕЛЬНЫЙ РЯД Jetour: Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Кроссовер для жизни и путешествий.

Jetour Jetour X90 PLUS
Джетур х90 Плюс: базовая комплектация
ЭКСТЕРЬЕР JETOUR X90PLUS:- дневные ходовые огни Dot Matrix в виде вертикальных точек.
- 20-дюймовые легкосплавные диски (255/45 R20).
- элегантная передняя решетка радиатора.
ИНТЕРЬЕР JETOUR X90PLUS:
- сиденья из эко-кожи. Передний центральный подлокотник с боксом и охлаждающей функцией.
- зимний пакет. Подогрев руля, второго ряда сидений, лобового стекла, форсунок омывателя лобового стекла, электроразмораживание заднего стекла.
Улучшенный уровень комфорта внутри JETOUR X90PLUS:
- Многофункциональный кожаный руль с сенсорными кнопками.
- Двойная 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и мультимедиа с Apple Carplay и Android Auto.
- широкая панорамная крыша с электроприводом площадью 1,1 м².
Передовые технологии JETOUR X90PLUS:
- Вместительный багажник – 486 л для всех важных вещей и нужд.
- Аудиосистема SONY на 8 динамиков и амбиентная подсветка с 7 цветами – идеальное сочетание технологий и настроения.
– 5 мест для пассажиров обеспечивает удобство для поездок любого формата.
Jetour Jetour X90 PLUS: цены
| Тип кузова | 5-дверний SUV |
|---|---|
| Модификация | Prestige |
| Количество мест | 7 |
| Тип двигателя | Бензиновий, 2,0 л. турбо двигун. Поперечний, рядни |
| Мощность | 245 к.с. |
| Коробка передач | 8-ступенева автоматична |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пасажира (2 шт.) | + |
| Боковые подушки безопасности + шторки безопасности (4 шт.) | + |
| HDC - система помощи при движении с горы | + |
| ABS+EBD - антиблокировочная система тормозов с распределением тормозных усилий | + |
| ESP – электронная система курсовой устойчивости (Система помощи при торможении – BAS + Система контроля тяги - TCS) | + |
| HHC - ассистент начала движения вверх | + |
| RMI - система предотвращения опрокидывания | + |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | + |
| Климат-контроль | + |
| Иммобилайзер двигателя | + |
| Дефлектор климатической системы для второго ряда сидений | + |
| Звуковое напоминание о расцепленном ремне безопасности водителя и переднего пассажира | + |
| Центральный замок | + |
| Безключевой доступ и запуск двигателя | + |
| Детский замок безопасности в задних дверях | + |
| ACC – адаптивный круиз-контроль | + |
| LDW – предупреждение о выезде из полосы движения | + |
| BSD – система мониторинга слепых зон с ассистентом изменения полосы движения LCA | + |
| LKA – система удержания полосы движения | + |
| TJA – ассистент движения в пробке | + |
| FCW – предупреждение о лобовом столкновении | + |
| AEB – система автоматического торможения (расширенная) | + |
| RCTA предупреждение о поперечном столкновении сзади | + |
| DOW - предупреждение об опасности открывания дверей | + |
| RCW – предупреждение об опасности столкновения сзади | + |
| SLA – ассистент ограничения скорости | + |
| Тонировка стекла | + |
| Система автоматического контроля света (датчик света) | + |
| Передние 3 точечные ремни безопасности с регулировкой по высоте | + |
| Система задержки выключения головного света | + |
| 3 точечные ремни безопасности для пассажиров второго ряда | + |
| Датчик дождя | + |
| 12,3 дюймовая цифровая панель приборов | + |
| Регулирование 2-го ряда сидений, угол наклона | + |
| Камера заднего вида | + |
| Панорамная камера 360° | + |
| Электро регулировка и подогрев зеркал | + |
| Электронный стояночный тормоз | + |
| Функция Autohold | + |
| Наружные зеркала с подогревом, повторителями поворотов, дополнительной подсветкой, электрорегулировкой и функцией памяти | + |
| Электропривод складывания наружных зеркал с функцией автоматического складывания при остановке двигателя | + |
| Система помощи при парковке (задний парк-троник) | + |
| Система помощи при парковке (передний парк-троник) | + |
| Сидения из эко кожи | + |
| Датчик давления в шинах | + |
| Электро регулировка угла наклона фар головного света | + |
| Интерьер салона темный | + |
| Электро регулировка сиденья водителя | + |
| 2-х диапазонная электрорегулировка поясничной поддержки сиденья водителя | + |
| Сидение водителя с функцией памяти и вентиляцией | + |
| 2-х диапазонная электрорегулировка сиденья переднего пассажира | + |
| Светодиодное освещение салона | + |
| Шторка в багажнике | + |
| Цветной 12,3" сенсорный дисплей touch screen | + |
| Интерактивная система голосового управления | + |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей с функцией антизажим | + |
| Подключение мобильного телефона Android Auto и Apple CarPlay | + |
| Электропривод двери багажного отделения с индукционным управлением | + |
| Многофункциональный кожаный руль | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и глубине | + |
| Электроусилитель руля | + |
| Задний спойлер | + |
| Передние бескаркасные стеклоочистители | + |
| Передний центральный подлокотник с боксом и функцией охлаждения | + |
| Задний центральный подлокотник | + |
| Зимний пакет. Подогрев руля, второго ряда сидений, лобового стекла, форсунок омывателя лобового стекла, электроразмораживание заднего стекла. | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Спинка второго ряда сидений с подголовниками, складывающиеся в пропорции 60/40 | + |
| Панорамная крыша с люком | + |
| Ручки (перила) для пассажиров салона которые складываются | + |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом / с зеркалом и подсветкой | + |
| Атмосферная подсветка салона Ambient lighting | + |
| Разъем питания 12V для переднего ряда сидений | + |
| Bluetooth интерфейс для подключения мобильного телефона | + |
| Радио | + |
| Адаптивный ближний/дальний свет | + |
| Функция дополнительной подсветки поворотов ходовыми огнями | + |
| Подсветка наружных ручек четырех дверей | + |
| Управление аудиосистемой на руле | + |
| Количество динамиков | 8 |
| Беспроводная зарядка для мобильного телефона | + |
| Металлическое запасное колесо (докатка) | + |
| Светодиодные (LED) фары головного света | + |
| Автоматическое включение света | + |
| Светодиодная (LED) оптика сзади | + |
| Светодиодные (LED) ходовые огни | + |
| Задние противотуманные фары | + |
| Багажные рейлинги на крыше | + |
| 20-дюймовые легкосплавные диски (255/45 R20) | + |
| Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ, грн, 2025 р.в. | 1 490 000 |
| Ціна "JETOUR суперсила" з ПДВ, грн* | 1 440 000 |
* Нова програма «JETOUR суперсила» надає можливість отримати вигоду 50 000 грн за умови придбання автомобіля в кредит. Гарантия на ав в сервисной документации. Цены с учетом НДС. Все расчеты в гривнах. Подробную информацию Вы можете узнать у наших консультантов в автосалоне или по телефону.
+38(044) 299-54-80
Производитель и продавец оставляют за собой право без предварительного уведомления изменять технические характеристики, комплектации и цены на автомобили.
+38(044) 299-54-80
Производитель и продавец оставляют за собой право без предварительного уведомления изменять технические характеристики, комплектации и цены на автомобили.














