МОДЕЛЬНЫЙ РЯД Jetour: Jetour X70
Управляй будущим вместе с Jetour X70.
Габариты автомобиля, высокий клиренс 200 мм, независимая подвеска, дисковые тормоза в сочетании с техническим оснащением свидетельствуют о принадлежности модели к классу среднеразмерных кроссоверов.
Двигатель с длинной гарантией. Этот автомобиль оснащен двигателем второго поколения, самостоятельно разработанным Chery. Длительная гарантия обеспечивает беззаботное вождение.
Независимая подвеска со стойкой стабилизатора. Не только обеспечивает комфорт езды, но и улучшает сцепление шин благодаря большому количеству звеньев.
Высокий коэффициент безопасности EPB + AUTOHOLD. Интеллектуальная функция AUTOHOLD позволяет автоматически тормозить заднее колесо, когда автомобиль останавливается на красный свет или стоит на склоне вверх/вниз.
Габариты автомобиля, высокий клиренс 200 мм, независимая подвеска, дисковые тормоза в сочетании с техническим оснащением свидетельствуют о принадлежности модели к классу среднеразмерных кроссоверов.
Двигатель с длинной гарантией. Этот автомобиль оснащен двигателем второго поколения, самостоятельно разработанным Chery. Длительная гарантия обеспечивает беззаботное вождение.
Независимая подвеска со стойкой стабилизатора. Не только обеспечивает комфорт езды, но и улучшает сцепление шин благодаря большому количеству звеньев.
Высокий коэффициент безопасности EPB + AUTOHOLD. Интеллектуальная функция AUTOHOLD позволяет автоматически тормозить заднее колесо, когда автомобиль останавливается на красный свет или стоит на склоне вверх/вниз.

Jetour Jetour X70
Джетур: базовая комплектация
• Тип кузова: 5-дверный SUV• Тип привода: передний (4x2)
• Дверей / мест: 5/7
• Габариты Д / Ш / В: 4735/1900 / 1695-1710 мм
• База: 2720 мм
• Дорожный просвет: 200 мм
• Емкость топливного бака: 55 л
• Снаряженная масса: 1595 кг
• Двигатель и трансмиссия: 1,5 TCI
• Рабочий объем: 1498
• Максимальная мощность (л.с.) при оборотах: 147 (108kW) / 5500
• Максимальный крутящий момент (Нм) при оборотах: 210/1750 ~ 4000
• Класс токсичности: Евро-5
• Передняя подвеска: независимая, типа McPherson
• Задняя подвеска: независимая многорычажная
• Передние тормоза: дисковые
• Задние тормоза: дисковые
• Размер колесных дисков и шин: 235/60 R18 103 H
• Объем багажного отделения (7 мест / 5мисць / 2 места): 89/670/1680 л
Jetour Jetour X70: цены
| Тип кузова | 5-дверний SUV | 5-дверний SUV |
|---|---|---|
| Уровень комплектации | Luxury | Luxury |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Тип двигателя | 1.5 л. турбований | 1.5 л. турбований |
| Мощность | 147 к.с. | 147 к.с. |
| Коробка передач | 5MT | 8АТ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пасажира (2 шт.) | + | + |
| Боковые подушки безопасности (2 шт.) | + | + |
| ESP - электронная система курсовой устойчивости(Электронная система экстренного торможения - EBA + Система контроля тяги - TCS + HA) | + | + |
| ABS+EBD - антиблокировочная система тормозов с распределением тормозных усилий | + | + |
| ESP - электронная система курсовой устойчивости | + | + |
| HAC – система помощи при движении вверх | + | + |
| Штатная противоугонная система | + | + |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + |
| Иммобилайзер двигателя | + | + |
| Центральный замок | + | + |
| Безключевой доступ и запуск двигателя | + | + |
| Детский замок безопасности в задних дверях | + | + |
| Парктроник передний/задний | + | + |
| Передние 3 точечные ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + |
| 3 точечные ремни безопасности для пассажиров второго ряда | + | + |
| Звуковое напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | + | + |
| 12.3 дюймовая цифровая панель приборов | + | + |
| Электронный кондиционер | + | + |
| Камера заднего вида | + | + |
| Панорамная камера 360 | + | + |
| Электронный стояночный тормоз | + | + |
| Функция Autohold | + | + |
| Система помощи при парковке (задний парк-троник) | + | + |
| Круиз-контроль | + | + |
| Система предупреждения о выезде из полосы движения | + | + |
| Система мониторинга слепых зон BSD | + | + |
| Датчик давления в шинах | + | + |
| Дефлектор кондиционирования для задних пасажиров | + | + |
| Зеркала с подогрев. эл. управ. | + | + |
| Электро регулировка угла наклона фар головного света | + | + |
| 3-х диапазонная электро регулировка сиденья водителя | + | + |
| 2-х диапазонная регулировка сиденья переднего пассажира | + | + |
| Регулировка 2-го ряда сидений за углом наклона | + | + |
| Регулировка 2-го ряда сидений вперед/назад | + | + |
| Регулировка 3-го ряда сидений за углом наклона | + | + |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей с функцией антизажим | + | + |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | + | + |
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и подогревом | + | + |
| Электропривод складывания наружных зеркал | + | + |
| Электропривод двери багажного отделения | + | + |
| Многофункциональный кожанный руль | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и глубине | + | + |
| Электроусилитель руля | + | + |
| Электро регулировка угла наклона фар головного света | + | + |
| Футляр для хранения очков | + | + |
| Передние и задние безкаркасные стеклоочистители | + | + |
| Сидения из эко-кожи | + | + |
| Передний центральный подлокотник с боксом | + | + |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | + | + |
| Интерьер автомобиля выполнен в темных тонах | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Спинка второго ряда сидений с подголовниками, складывающиеся в пропорции 60/40 | + | + |
| Спинка третьего ряда сидений с подголовниками, состоящая в пропорции 50/50 | + | + |
| Панорамная крыша с люком | + | + |
| Ручки (перила) для пассажиров салона которые складываются | + | + |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом / с зеркалом и подсветкой | +/- | +/- |
| Светодиодная подсветка салона | Ambient lighting | Ambient lighting |
| Цветной 10" сенсорный дисплей мультимедийной системы (английский язык) | + | + |
| Разъемы для подключения внешних устройств USB | + | + |
| Bluetooth интерфейс для подключения мобильного телефона | + | + |
| Подключение мобильного телефона Easy connect | + | + |
| Радио | + | + |
| Управление аудиосистемой на руле | + | + |
| Количество динамиков | 6 | 6 |
| Беспроводная зарядка для мобильного телефона | + | + |
| Легкосплавные диски | (235/60 R18) | R18 |
| Металлическое запасное колесо (докатка) | + | + |
| Светодиодные (LED) фары головного света | + | + |
| Светодиодная (LED) оптика сзади | + | + |
| Светодиодные (LED) ходовые огни | + | + |
| Задние противотуманные фары | + | + |
| Задний спойлер | + | + |
| Багажные рейлинги на крыше | + | + |
| Хромированные ручки дверей | + | + |
| Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ, грн, 2023 р.в. | 835 000 | 899 000 |
| Розмір знижки з ПДВ, грн, 2023 р.в. | 55 000 | 69 000 |
| Ціна "Jetour суперсила" з ПДВ, грн, 2024 р.в.* | 780 000 | 830 000 |
| Цена по состоянию на: | 27.01.2025 | 27.01.2025 |
Гарантия на автомобили Chery JETOUR X70 - 4 года или 100 000 км пробега. Подробные условия гарантии и ограничения указаны в сервисной документации. Цены с учетом НДС. Все расчеты в гривнах. Подробную информацию Вы можете узнать у наших консультантов в автосалоне или по телефону.
+38(044) 299-54-80
Производитель и продавец оставляют за собой право без предварительного уведомления изменять технические характеристики, комплектации и цены на автомобили.
+38(044) 299-54-80
Производитель и продавец оставляют за собой право без предварительного уведомления изменять технические характеристики, комплектации и цены на автомобили.














